R$
até
R$

CASA COM PISCINA EM ALPHAVILLE JACUHY - SERRA/ES

Serra - ES
Matrícula do imóvel

MAT. Nº 59.207, FOLHA 01.

Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Avaliação

    1.800.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Vitória/ES

  • Código Leilão

    68/2025

  • Código Lote

    002454

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    45

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

IMÓVEL RESIDENCIAL QUE CONTÉM, NO ANDAR TÉRREO: SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, QUARTO DE HÓSPEDES, DEPÓSITO, SAUNA, PISCINA, ATELIER, 03 BANHEIROS, ESPAÇO GOURMET, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. NO ANDAR SUPERIOR: 03 CLOSETS, SUÍTE MASTER, 1 VARANDA, 2 SUÍTES, 1 SALA ÍNTIMA, 03 BANHEIROS E UM LAVABO, HAVENDO, AINDA, NA FRENTE DA CASA, ESPAÇO PARA GARAGEM DE 2 A 4 VEÍCULOS. REGISTRADO NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA/ES, SOB MAT. Nº 59.207, FOLHA 01.


OBSERVAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM 16/11/2023: EMBORA NÃO CONSTE NO REGISTRO DO IMÓVEL, HÁ UMA PISCINA NA ÁREA GOURMET.

Observações

  • LOCALIZAÇÃO DO BEM: BR 101, ROD. DO CONTORNO, Nº 278, COND. ALPHAVILLE JACUHY, RESIDENCIAL 3, QUADRA G, CASA 07, SERRA/ES.
  • EXECUÇÃO: R$ 41.798,37.
  • IMÓVEL OCUPADO.
  • INSCRIÇÃO FISCAL Nº 20662629 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 007.1.397.0171.001. 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/06/2025 15:04:53 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.428.000,00
24/06/2025 15:04:53 bancofa Não Não R$ 1.420.000,00
24/06/2025 15:03:51 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.380.000,00
24/06/2025 15:03:51 bancofa Não Não R$ 1.372.000,00
24/06/2025 15:02:40 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.364.000,00
24/06/2025 15:02:40 bancofa Não Não R$ 1.356.000,00
24/06/2025 15:01:17 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.348.000,00
24/06/2025 15:01:17 bancofa Não Não R$ 1.340.000,00
24/06/2025 14:59:31 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.324.000,00
24/06/2025 14:59:31 bancofa Não Não R$ 1.316.000,00
24/06/2025 14:59:24 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.308.000,00
24/06/2025 14:59:24 MPAZ Não Não R$ 1.300.000,00
24/06/2025 14:59:16 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.284.000,00
24/06/2025 14:59:16 bancofa Não Não R$ 1.276.000,00
24/06/2025 14:59:11 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.268.000,00
24/06/2025 14:59:11 bancofa Não Não R$ 1.260.000,00
24/06/2025 14:59:04 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.252.000,00
24/06/2025 14:59:04 MPAZ Não Não R$ 1.244.000,00
24/06/2025 14:58:59 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.236.000,00
24/06/2025 14:58:59 bancofa Não Não R$ 1.228.000,00
24/06/2025 14:58:49 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.220.000,00
24/06/2025 14:58:49 MPAZ Não Não R$ 1.212.000,00
24/06/2025 14:58:43 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.204.000,00
24/06/2025 14:58:43 HARPIA Não Não R$ 1.196.000,00
24/06/2025 14:58:35 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.188.000,00
24/06/2025 14:58:35 bancofa Não Não R$ 1.180.000,00
24/06/2025 14:58:32 POLONEGOCIOS Não Sim R$ 1.172.000,00
24/06/2025 14:58:12 bancofa Não Não R$ 1.164.000,00
24/06/2025 14:58:05 HARPIA Não Não R$ 1.156.000,00
24/06/2025 14:58:03 bancofa Não Não R$ 1.148.000,00
24/06/2025 14:57:53 MPAZ Não Não R$ 1.140.000,00
24/06/2025 14:57:53 HARPIA Não Não R$ 1.132.000,00
24/06/2025 14:57:46 bancofa Não Não R$ 1.124.000,00
24/06/2025 14:57:35 POLONEGOCIOS Não Não R$ 1.116.000,00
24/06/2025 14:57:18 MPAZ Não Não R$ 1.108.000,00
24/06/2025 14:56:49 POLONEGOCIOS Não Não R$ 1.100.000,00
24/06/2025 14:55:38 BITTENCOURT Não Não R$ 1.092.000,00
24/06/2025 14:55:21 MPAZ Não Não R$ 1.084.000,00
24/06/2025 14:51:48 JESSE CALIXTO Não Não R$ 1.076.000,00
24/06/2025 14:41:01 KIKA Não Não R$ 1.068.000,00
24/06/2025 14:39:58 JESSE CALIXTO Não Não R$ 1.060.000,00
24/06/2025 14:38:26 MPAZ Não Não R$ 1.052.000,00
24/06/2025 14:36:05 HARPIA Não Não R$ 1.044.000,00
24/06/2025 14:32:40 JESSE CALIXTO Não Não R$ 1.036.000,00
24/06/2025 14:23:51 KIKA Não Não R$ 1.028.000,00
24/06/2025 14:22:56 JESSE CALIXTO Não Não R$ 1.020.000,00
24/06/2025 14:16:08 HARPIA Não Não R$ 1.012.000,00
24/06/2025 14:14:52 POLONEGOCIOS Não Não R$ 1.004.000,00
24/06/2025 14:14:00 MPAZ Não Não R$ 996.000,00
24/06/2025 14:13:02 CALEGARIOCAVALIERI Não Não R$ 988.000,00
24/06/2025 14:09:44 HARPIA Não Não R$ 980.000,00
24/06/2025 14:08:09 CALEGARIOCAVALIERI Não Não R$ 972.000,00
24/06/2025 14:06:26 MPAZ Não Não R$ 964.000,00
24/06/2025 14:05:21 CALEGARIOCAVALIERI Não Não R$ 956.000,00
24/06/2025 13:46:45 JESSE CALIXTO Não Não R$ 948.000,00
24/06/2025 12:44:35 POLONEGOCIOS Não Não R$ 940.000,00
24/06/2025 11:01:42 JESSE CALIXTO Não Não R$ 932.000,00
24/06/2025 10:43:34 FavaratoFreire Não Não R$ 924.000,00
24/06/2025 10:29:29 JESSE CALIXTO Não Não R$ 916.000,00
23/06/2025 18:23:16 CALEGARIOCAVALIERI Não Não R$ 908.000,00
23/06/2025 16:57:51 KIKA Não Não R$ 900.000,00
Histórico de Propostas
Data Usuário Valor Entrada Parcelas
13/06/2025 15:57:19 JPP R$ 900.000,00 R$ 250.000,00 30x
15/06/2025 12:59:19 Luiz R$ 925.000,00 R$ 231.250,00 30x
16/06/2025 09:54:41 JPP R$ 930.000,00 R$ 232.500,00 30x
23/06/2025 10:41:47 CRISTIANO R$ 935.000,00 R$ 233.750,00 30x
24/06/2025 11:18:34 DAVID R$ 940.000,00 R$ 235.000,00 30x
24/06/2025 11:23:34 CALEGARIO R$ 1.000.000,00 R$ 300.000,00 30x
24/06/2025 11:53:55 DAVID R$ 1.050.000,00 R$ 270.000,00 30x
24/06/2025 12:08:00 CALEGARIO R$ 1.100.000,00 R$ 300.000,00 30x
24/06/2025 13:14:03 Carlos R$ 1.100.000,00 R$ 500.000,00 4x
24/06/2025 13:19:51 CALEGARIO R$ 1.150.000,00 R$ 300.000,00 30x
24/06/2025 14:26:31 DAVID R$ 1.200.000,00 R$ 300.000,00 30x
24/06/2025 14:41:14 CALEGARIO R$ 1.250.000,00 R$ 312.500,00 30x
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.